Prosječne cijene nekretnina u Hrvatskoj na 8.1.2012. (€/m2)
Prosječne cijene zemljišta po regijama (€/m2)
| Zagrebačka regija | 73 |
| Istra i Primorje | 66 |
| Jadranska regija | 91 |
| Središnja regija | 21 |
| Istočna regija | 37 |
Prosječne cijene stanova po gradovima (€/m2)
| Zagreb | 1.939 |
| Split | 2.387 |
| Zadar | 1.788 |
| Osijek | 1.134 |
| Rijeka | 1.572 |
Prosječne cijene kuća po gradovima (€/m2)
| Zagreb | 1.686 |
| Split | 2.003 |
| Zadar | 1.436 |
| Osijek | 755 |
| Rijeka | 1.417 |
Prosječne cijene poslovnih prostora po gradovima (€/m2)
| Zagreb | 1.900 |
| Split | 2.372 |
| Zadar | 1.878 |
| Osijek | 1.095 |
| Rijeka | 1.817 |
Korisni savjeti > Cijene nekretnina u RH \ O nekretninama \ Legalizacija objekta \ O uštedi energije \ Novosti
Verzija prikladna za pisač
Pošalji stranicu e-poštom
Dodaj u Favorite
CMS Dizajn